サービス事実表
本ページは、クラウド型帳票作成サービス「Re:port Flow」(運営:株式会社マネプラ)の料金、無料枠、課金単位、利用上限、API・連携、データの保持・削除、暗号化・セキュリティ、SLA・サポート、データ地域、解約条件などのサービス事実を一元化した事実表です。各項目には、基準日(最終確認日)、適用プラン、例外・備考、詳細(一次情報)へのリンクを付しています。
基準日(最終確認日):2026年7月19日
記載内容は基準日時点のものです。個別の契約・プランにより異なる場合があります。公開できない項目は「個別確認」「非公開」と表記しています。料金・利用条件の確定的な内容は、各行の詳細リンク先(料金プラン・利用規約・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシー・外部送信規律に関する公表事項)をご確認ください。本表と各一次情報との間に齟齬がある場合は、各一次情報の記載が優先します。
記載内容は基準日時点のものです。個別の契約・プランにより異なる場合があります。公開できない項目は「個別確認」「非公開」と表記しています。料金・利用条件の確定的な内容は、各行の詳細リンク先(料金プラン・利用規約・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシー・外部送信規律に関する公表事項)をご確認ください。本表と各一次情報との間に齟齬がある場合は、各一次情報の記載が優先します。
ブランド・エンティティ
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス正式名 | Re:port Flow | — | 2026年7月19日 | 別名:ReportFlow / Report Flow。別名を使う場合は正式名との関係を明示 | 公式 LP |
| 運営会社 | 株式会社マネプラ(英語表記:Monepla, Inc.) | — | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(販売事業者) |
| 公式 URL | アプリ:https://re-port-flow.com 製品情報:https://lp.re-port-flow.com | — | 2026年7月19日 | 用途に応じてアプリと製品情報を使い分ける | 公式 LP |
| 公式ロゴ | Re:port Flow ロゴ | — | 2026年7月19日 | alt と表示名は「Re:port Flow」。縦横比を変更しない | ロゴ画像 |
| 公式 GitHub | re-port-flow | — | 2026年7月19日 | 開発リポジトリの一部は monepla Organization で管理 | GitHub ↗ |
| MCP 正式名 | Re:port Flow MCP | 全プラン | 2026年7月19日 | パッケージ名・実装識別子:reportflow-mcp。別名:ReportFlow MCP Server | MCP エンドポイント ↗ |
| 問い合わせ先 | 株式会社マネプラ お問い合わせフォーム | — | 2026年7月19日 | 法令・仕様でメールアドレスが必要な場合:[email protected] | 運営会社サイト ↗ |
| 対応言語 | 日本語 / English | 全プラン | 2026年7月19日 | 技術上の言語コード:ja / en | English |
料金・課金
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| FREE プラン 基本料金 | ¥0/月(税込) | FREE | 2026年7月19日 | クレジットカード登録不要・期限なし | 料金プラン |
| STANDARD プラン 基本料金 | ¥5,478/月(税込・税抜 ¥4,980)、または ¥54,780/年(税込) | STANDARD | 2026年7月19日 | 年払いは 2 ヶ月分お得 | 料金プラン |
| PREMIUM プラン 基本料金 | ¥13,728/月(税込・税抜 ¥12,480)、または ¥137,280/年(税込) | PREMIUM | 2026年7月19日 | 年払いは 2 ヶ月分お得 | 料金プラン |
| 出力(ページ)従量課金 | STANDARD:¥5.5/ページ(税込)、PREMIUM:¥4.4/ページ(税込) | STANDARD / PREMIUM | 2026年7月19日 | FREE は月 30 件の無料枠内で従量課金なし | 料金プラン |
| 編集者追加(席)料金 | PREMIUM:+¥5,478/月・席(税込) | PREMIUM | 2026年7月19日 | FREE は 1 ユーザー、STANDARD は編集者 1 名。出力専用ユーザーの追加は STANDARD・PREMIUM とも無料 | 料金プラン |
| 課金単位 | 有料プランは原則としてワークスペース単位で契約・課金 | 有料プラン | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第2条 |
| 支払方法 | クレジットカード決済(決済代行事業者 Stripe を通じて主要ブランドに対応) | 有料プラン | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(支払方法) |
| 支払時期・課金サイクル | 前払い。契約成立日を起算日として課金期間ごとに請求。従量課金分は翌月の請求に合算 | 有料プラン | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第5条 |
| 税表示 | 総額表示(税込)。消費税率 10%。参考として税抜価格を併記する場合あり | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(販売価格) |
| 適格請求書(インボイス) | 適格請求書発行事業者として、適格請求書を電子的に発行 | 有料プラン | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(支払方法) |
| 返金 | 原則不可。期間途中での解約による日割り・月割りの返金は行わない | 全プラン | 2026年7月19日 | 当社の責に帰すべき事由による場合、または法令上必須となる場合を除く | 特商法表記(解約・返金) |
無料枠・利用上限
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料枠(ファイル作成) | FREE:30 件/月まで無料 | FREE | 2026年7月19日 | STANDARD・PREMIUM はファイル作成無制限 | 料金プラン |
| デザインテンプレート数 | FREE:1 つまで/ STANDARD・PREMIUM:無制限 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 料金プラン |
| ファイル作成数 | FREE:30 件/月/ STANDARD・PREMIUM:無制限(超過分は従量課金) | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 料金プラン |
| ユーザー数 | FREE:1 ユーザー/ STANDARD:編集者 1 名+出力専用ユーザー追加無料/ PREMIUM:編集者追加可(有料)+出力専用ユーザー追加無料 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 料金プラン |
| API レート上限・同時実行数 | 具体的な上限値は 個別確認(プラン・契約により異なる) | 全プラン | 2026年7月19日 | 運用上の上限は個別にご案内 | 開発者ドキュメント ↗ |
API・連携
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDF 生成 API | 提供あり。既存の業務システム・SaaS から API でデータを渡し、登録済みテンプレートで PDF を生成 | 全プラン | 2026年7月19日 | レート上限等の詳細は 個別確認 | 開発者ドキュメント ↗ |
| フォーム入力(ノーコード) | ブラウザ上のフォームに入力するだけで、テンプレートに値を差し込んで PDF を出力(API 不要) | 全プラン | 2026年7月19日 | — | サービス概要 |
| MCP サーバー(reportflow-mcp) | 公式提供。Claude Desktop / Claude Code / Cursor / VS Code 等の MCP 対応 AI クライアントから利用可能。OAuth 2.0(Authorization Code + PKCE・動的クライアント登録)認証で API キー管理不要 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | プライバシーポリシー 第11条 |
| n8n 連携 | 公式コミュニティノード n8n-nodes-reportflow を提供(PDF 単一・複数生成、非同期処理、Webhook 受信) | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 開発者ドキュメント ↗ |
| 自動化ツール連携 | Zapier・Make・n8n 等の自動化ツールや AI エージェントから、API 経由で帳票生成フローに組込可能 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 開発者ドキュメント ↗ |
| 日本語帳票対応 | 全角文字・禁則処理・日本語フォント埋め込みをネイティブサポート | 全プラン | 2026年7月19日 | — | サービス概要 |
| プレビューと出力の一致 | エディタで確認した帳票デザインと PDF 出力の見た目の一致を重視した設計 | 全プラン | 2026年7月19日 | 保証条項ではなく設計方針。成果物の正確性は利用者の確認による(利用規約 第12条) | 利用規約 第12条 |
データの保持・削除
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者データの権利帰属 | 利用者データに関する権利は、当該データを送信した利用者に帰属。当社は権利を取得しない | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第9条 |
| データ保持期間 | 利用目的の達成に必要な期間。契約終了時または削除依頼時は、合理的な期間内に消去または匿名化 | 全プラン | 2026年7月19日 | 法令上保管が義務付けられたもの(請求書・帳簿等)は所定の期間保管 | プライバシーポリシー 第8条 |
| データ削除・開示等の請求 | 利用目的の通知・開示・訂正・削除・利用停止等を請求可能。MCP 経由で生成・保存されたデータの削除請求も可能 | 全プラン | 2026年7月19日 | 本人または正当な代理人であることの確認後、合理的な範囲・期間で対応 | プライバシーポリシー 第9条 |
| AI 学習への非利用 | 利用者データを AI・機械学習モデルの学習に利用しない。Anthropic を含む AI 提供事業者その他の第三者へ、二次利用目的での提供を行わない | 全プラン | 2026年7月19日 | — | プライバシーポリシー 第11条 |
| 解約後のデータ | 課金期間の末日まで利用可。解約後も法令上保管が義務付けられている書類等は所定の期間当社にて保管 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第6条 |
セキュリティ・暗号化
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信・保存データの暗号化 | 通信および保存データの暗号化を実施(技術的安全管理措置) | 全プラン | 2026年7月19日 | 暗号化方式・鍵管理の詳細は 非公開 | プライバシーポリシー 第7条 |
| OAuth トークンの保管 | アクセストークン・リフレッシュトークンを暗号化のうえ保管。管理画面または AI クライアントからいつでも接続解除・トークン失効が可能 | 全プラン(MCP 利用時) | 2026年7月19日 | — | プライバシーポリシー 第11条 |
| 帳票生成処理の分離 | 帳票生成を行うコンポーネントは、外部ネットワークから隔離された環境で実行 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | プライバシーポリシー 第11条 |
| アクセス制御・監視 | アクセス制御、認証、不正アクセス防止、ログ取得・監視、脆弱性対応等の措置を実施 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | プライバシーポリシー 第7条 |
| 第三者認証(ISMS / SOC 2 等) | 取得状況は 個別確認 | — | 2026年7月19日 | 必要に応じて個別にご案内 | お問い合わせ ↗ |
可用性・SLA・サポート
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLA(稼働率保証) | 標準プランでの数値保証は 個別確認。当社の責に帰すべき事由による不提供時は利用規約に基づき対応 | 全プラン | 2026年7月19日 | 個別契約で別途定める場合あり | 利用規約 第10条 |
| サービスの変更・停止・終了 | 事前通知なく内容を変更し、または一時的に停止する場合あり。恒久的な終了時は合理的な期間をもって通知 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第10条 |
| 損害賠償の上限 | 損害発生時から遡って過去 12 か月間に当該利用者が支払った利用料金の総額を上限 | 全プラン | 2026年7月19日 | 当社の故意または重大な過失による場合は上限を適用しない | 利用規約 第13条 |
| サポート窓口 | 運営会社サイトのお問い合わせフォーム | 全プラン | 2026年7月19日 | 応答時間等の個別サポート SLA は 個別確認 | お問い合わせ ↗ |
| 障害監視 | Sentry によるエラー監視・障害の早期検知および対応 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 外部送信規律(本サービス) |
| 動作環境 | 推奨ブラウザ:Chrome / Firefox / Edge / Safari 各最新安定版。常時接続回線、JavaScript・Cookie 有効 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(動作環境) |
データ地域・越境移転
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ保管地(データレジデンシー) | MCP 経由で取り扱う利用者データ(帳票データ・生成物・トークンを含む)は、AWS 東京リージョン(アジアパシフィック(東京)、ap-northeast-1)内で保管・処理 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | プライバシーポリシー 第11条 |
| 越境データ移転 | 米国に所在する事業者のクラウドインフラ等を利用し、越境移転を伴う場合あり。物理的な保管地は日本国内(東京リージョン) | 全プラン | 2026年7月19日 | — | プライバシーポリシー 第5条 |
| 外国にある委託先 | Cloudflare / Amazon Web Services / Stripe / Twilio(SendGrid)/ Google / Sentry / Notion / Slack(いずれも米国) | 全プラン | 2026年7月19日 | 各委託先とは個人情報保護に関する契約を締結し監督 | プライバシーポリシー 第5条 |
| 外部送信(LP) | Google Analytics 4 / Cloudflare Web Analytics / Microsoft Clarity / X 広告コンバージョントラッキング | LP 閲覧者 | 2026年7月19日 | ブラウザ設定等により停止・制限が可能 | 外部送信規律(LP) |
| 外部送信(本サービス) | Google Analytics 4 / Sentry / Stripe | 本サービス利用者 | 2026年7月19日 | ブラウザ設定等により停止・制限が可能 | 外部送信規律(本サービス) |
契約・解約条件
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解約方法 | ワークスペース設定画面より随時受付。当該課金期間の末日まで利用可、末日をもって解約 | 全プラン | 2026年7月19日 | 期間途中での解約による日割り・月割りの返金は行わない | 利用規約 第6条 |
| サービス提供開始時期 | 利用登録およびプラン契約の完了後、直ちに利用可能(物理的な商品の発送はなし) | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(提供開始時期) |
| 利用契約の解除(当社から) | 規約違反・登録事項の虚偽・支払停止等の場合、事前通知なく契約解除または利用停止となる場合あり | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第11条 |
| 規約変更の通知 | 効力発生日の少なくとも 7 日前まで(重大な不利益変更は 30 日前まで)に周知 | 全プラン | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第15条 |
事業者・その他
| 項目 | 内容 | 適用プラン | 基準日 | 例外・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供事業者 | 株式会社マネプラ(運営責任者:代表取締役 小堀 正道) | — | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(販売事業者) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C | — | 2026年7月19日 | — | 特商法表記(販売事業者) |
| 商用利用 | 可。社内業務・顧客向け帳票の作成、PDF 出力、業務システム連携に利用可能 | 全プラン | 2026年7月19日 | 当社が事前に許諾しない方法での商業利用は禁止 | 利用規約 第7条 |
| 知的財産権(成果物) | 利用者が作成・編集したデザインテンプレートおよび出力ファイルの著作権等は、当該利用者に帰属 | 全プラン | 2026年7月19日 | 本サービスを構成する著作物の権利は当社または第三者に帰属 | 利用規約 第8条 |
| 準拠法・管轄裁判所 | 日本法に準拠。東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする | — | 2026年7月19日 | — | 利用規約 第17条 |
制定日:2026年7月18日
最終更新日:2026年7月19日